Rada Gminy Zębowice.
Kadencja
2024 - 2029
Rodzaj
RadaSkład osobowy
Liczba członków: 15
MD
Marcin Dragon
Radny
DK
Damian Katzy
Radny
DL
Damian Ledwig
Przewodniczący Rady
ŁL
Łukasz Loch
Radny
LS
Linda Swoboda
Z-ca Przewodniczącego
AS
Agnieszka Sykoś
Radny
CJ
Cynthia Jaguś
Radny
KP
Kamil Puchała
Radny
KT
Klaudiusz Ticman
Radny
KP
Krzysztof Prokopczyk
Radny
MM
Magdalena Możdżeń
Radny
MK
Marceli Kowolik
Radny
MS
Marek Szwed
Radny
BW
Bartosz Witkowski
Radny
SS
Sebastian Sikora
Radny
Sesje/posiedzenia
Liczba sesji/posiedzeń: 22
| Nazwa | Status | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|---|---|---|---|
| XIII sesja Rady Gminy Zębowice | zakończona | ||
| XII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zębowice | zakończona | ||
| XI sesja Rady Gminy Zębowice | zakończona | ||
| X sesja Rady Gminy Zębowice | zakończona | ||
| IX sesja Rady Gminy Zębowice | zakończona | ||
| VIII sesja Rady Gminy Zębowice | zakończona | ||
| VII sesja Rady Gminy Zębowice | zakończona | ||
| VI sesja Rady Gminy Zębowice | zakończona | ||
| V sesja Rady Gminy Zębowice | zakończona | ||
| IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Zębowice | zakończona |
Wyświetlanie 11-20 z 22